-
Cảm biến chuyển động lò vi sóng
-
Cảm biến chuyển động có thể thay đổi được
-
Cảm biến cảm biến hiện diện
-
Điều khiển đèn LED có thể tăm
-
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR
-
Tắt cảm biến chức năng
-
Trình điều khiển cảm biến
-
Cảm biến ánh sáng ban ngày
-
Cảm biến chuyển động DC
-
Cảm biến chuyển động UL
-
Cảm biến chuyển động DALI
-
Cảm biến chuyển động không dây
-
Trình điều khiển LED điều chỉnh độ sáng DALI2.0
-
DALI LED điều khiển đèn LED
-
Bộ điều khiển đèn LED có thể thay đổi 1-10V
-
Bộ điều khiển đèn LED có thể tản nhiệt Triac
-
Trình điều khiển khẩn cấp LED
-
Trình điều khiển IOT
Máy điều khiển Casambi không dây đa công suất 30W với đầu ra dòng điện cố định 700mA đến 1050mA

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xđiện áp hoạt động | 220-240VAC | Đầu vào hiện tại | 0.17a tối đa. |
---|---|---|---|
xâm nhập hiện tại | 25a tối đa. | Hệ số công suất | ≥0,96 |
Điện xuất | 700-1050mA | Độ chính xác | ± 5% |
Giao tiếp | Casambi Bluetooth | truyền khoảng cách | 30m trong nhà |
Bảo hành | 5 năm | Xếp hạng IP | IP20 |
Làm nổi bật | Máy điều khiển Casambi không dây 30W,Máy điều khiển Casambi không dây đa công suất,Máy điều khiển Casambi không dây 1050mA |
Máy điều khiển Casambi không dây đa công suất 30W với đầu ra dòng điện cố định 700mA đến 1050mA
[Sự đặc trưng của sản phẩm]
* Tuân thủ hệ thống chiếu sáng thông minh Casambi
* Không nhấp nháy cho toàn bộ phạm vi làm mờ
*Năng lượng chờ dưới 0,5W
* Bảo vệ: mạch ngắn / nhiệt độ quá cao / điện áp quá cao
*Triều điện giảm đối với nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao
* Bảo hành 5 năm
20", ["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"eastAsia"}",kern":0"sz":10"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"?? body","hAnsi":"Arial","hint":"default"}",kern":0"sz":10"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"}",kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"highlight":"#FFFFFF","kern":0"shd": {"fill":"# D7D7D7","val":"clear"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]">
[Parameter]
Micro series | KL20C-B1 | KL30C-B1 | ||||||||||
Nhập | Điện áp hoạt động | 198-264VAC 50Hz /60Hz | ||||||||||
Điện áp đầu vào định số | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |||||||||||
Phạm vi điện áp đầu vào DC | 200-240VDC | |||||||||||
Dòng điện đầu vào | 0.12A tối đa. | 0.17A tối đa. | ||||||||||
Dòng điện đầu vào | < 25A (Phần chiều rộng xung hiện tại 100US) @230VAC | |||||||||||
Nhân tố năng lượng | ≥ 0,93 @ 230VAC (Tập đầy) | ≥ 0,95 @ 230VAC (Tập đầy) | ||||||||||
Sự biến dạng hài hòa tổng thể (@ 230Vac, 100% tải) |
Thông thường: 13% | Thông thường: 20% | ||||||||||
Năng lượng không tải | ≤ 0,5W | |||||||||||
Năng lượng dự phòng | ≤ 0,5W (@ 230Vac) | |||||||||||
Hiệu suất ((@230VAC Trọng lượng đầy đủ) | 83% tối đa. | 87% tối đa. | ||||||||||
Phương pháp dây | Điểm cuối đẩy, đường cắt ngang dây:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Máy ngắt mạch tự động | KL20C-B1 (Xác định dòng điện trong dây) | |||||||||||
loại | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Số | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | / | ||||||
loại | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Số | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 160 | ||||||
KL30C-B1 (Đếm điện trong dây) | ||||||||||||
loại | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Số | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / | ||||||
loại | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Số | 45 | 60 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||||
Sản lượng | Chế độ hoạt động | Dòng điện không đổi | ||||||||||
Load type | Đèn LED | |||||||||||
Yêu cầu Ripple (Flimmering hoặc không nhấp nháy) | Giá trị nhấp nháy: Ít hơn 5% cho toàn bộ phạm vi làm mờ | |||||||||||
Thời gian khởi động | <1s (@230Vac) | |||||||||||
Sản lượng | Điện áp đầu ra không tải | 57VDC tối đa. | 50V DC tối đa. | |||||||||
Phạm vi điện áp đầu ra tải | 3-45VDC | 3-40V DC | ||||||||||
Năng lượng đầu ra tải đầy đủ | 20W tối đa. | 30W tối đa. | ||||||||||
Điện lượng tải | 200-550mA | 700-1050mA | ||||||||||
Lưu ý: | Độ chính xác dòng điện liên tục ± 5% | |||||||||||
Phương pháp dây điện | Điểm cuối đẩy, đường cắt ngang dây:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Phương pháp kiểm soát | Tần số làm việc | 2.4-2.48GHz | ||||||||||
Năng lượng truyền | +8dBm (tối đa) | |||||||||||
Khoảng cách truyền | Phạm vi truyền từ điểm đến điểm tối đa 30m. | |||||||||||
Chế độ điều chỉnh | O-QPSK PHY | |||||||||||
Ngoại lệPxoay vòngRcác công trình | Khả năng vượt quá nhiệt độ bảo vệ |
Có, không có chức năng tự phục hồi (Có thể được hỏi) | ||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn đầu ra | Có, không có chức năng tự phục hồi (Có thể được hỏi) | |||||||||||
Hoạt động Môi trường |
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | -25 °C ~ 50 °C Độ ẩm:85% (Không ngưng tụ) | ||||||||||
Nhiệt độ/ độ ẩm lưu trữ | -40°C~80°C, độ ẩm: 10%~95% | |||||||||||
Max. case temp ((Tc) | 85°C | |||||||||||
An toàn & EMC |
Tiêu chuẩn EMC | Định dạng của các sản phẩm: | ||||||||||
Tiêu chuẩn an toàn | EN61347-1 | |||||||||||
Chứng nhận | CE | |||||||||||
Chống điện áp | 3750Vac, 5mA, 60s | |||||||||||
Các loại khác | Mức độ bảo vệ | IP20 | ||||||||||
Loại bảo vệ | Nhóm II | |||||||||||
Loại thiết bị | Thiết bị độc lập | |||||||||||
Với nén | 116*40.5*22mm | 136*42.5*24mm | ||||||||||
Không có sợi | 78*40.5*22mm | 96*42.5*24mm | ||||||||||
Yêu cầu về bao bì | Túi PE + hộp trắng + Hướng dẫn + Bảng ván + Thẻ bên ngoài ((K=A) | |||||||||||
Trọng lượng | Với nén | Không có sợi | Với nén | Không có sợi | ||||||||
72.2±5g | 57.6±5g | 98.6±5g | 82.0±5g | |||||||||
Cuộc sống | 5 năm @Ta tải đầy đủ | |||||||||||
Lưu ý: Tất cả các thông số được thử nghiệm ở điện áp đầu vào 230Vac và môi trường 25 độ nếu không được chỉ định. |
[Kích thước]
[Bắt dây]
[Derating]
[Cài đặt dòng điện đầu ra]
1 | 2 | 3 |
KL30C-B1 Cài đặt bánh răng hiện tại |
- | - | - | 700mA ((3-40V) |
ON | - | - | 750mA ((3-40V) |
- | ON | - | 800mA ((3-37V) |
ON | ON | - | 850mA ((3-35V) |
- | - | ON | 900mA ((3-33V) |
ON | - | ON | 950mA ((3-31V) |
- | ON | ON | 1000mA ((3-30V) |
ON | ON | ON | 1050mA ((3-28V) |
[Yêu cầu]
[Chú ý]
1) Máy điều khiển LED phải được kết nối với tải trước khi bật nguồn đầu vào, nếu không, máy điều khiển LED có thể bị hỏng.
2) Sau khi đầu vào ổ LED được tắt, sẽ có một điện áp dư tại đầu ra, có thể duy trì trong khoảng 3 phút.