-
Cảm biến chuyển động lò vi sóng
-
Cảm biến chuyển động có thể thay đổi được
-
Cảm biến cảm biến hiện diện
-
Điều khiển đèn LED có thể tăm
-
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR
-
Tắt cảm biến chức năng
-
Trình điều khiển cảm biến
-
Cảm biến ánh sáng ban ngày
-
Cảm biến chuyển động DC
-
Cảm biến chuyển động UL
-
Cảm biến chuyển động DALI
-
Cảm biến chuyển động không dây
-
Trình điều khiển LED điều chỉnh độ sáng DALI2.0
-
DALI LED điều khiển đèn LED
-
Bộ điều khiển đèn LED có thể thay đổi 1-10V
-
Bộ điều khiển đèn LED có thể tản nhiệt Triac
-
Trình điều khiển khẩn cấp LED
-
Trình điều khiển IOT
Bộ nguồn LED Casambi dòng không đổi 36W, dễ sử dụng, với dòng ra từ 500mA đến 1050mA cho hệ thống chiếu sáng thông minh

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xOperating voltage | 220-240Vac | Input current | 0.2A Max. |
---|---|---|---|
Inrush Current | 15A MAX. | Power factor | ≥0.95 |
Output current | 500-1050mA | Accuracy | ±5% |
Communication | Casambi Bluetooth | Transmitting distance | 30m indoor |
Warranty | 5 years | IP rating | IP20 |
36W Dễ sử dụng Động cơ LED Casambi Constant Current với đầu ra 500ma đến 1050mA cho hệ thống chiếu sáng thông minh
[Sự đặc trưng của sản phẩm]
* Tuân thủ hệ thống chiếu sáng thông minh Casambi
* Không nhấp nháy cho toàn bộ phạm vi làm mờ
*Năng lượng chờ dưới 0,5W
* Bảo vệ: mạch ngắn / nhiệt độ quá cao / điện áp quá cao
*Triều điện giảm đối với nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao
* Bảo hành 5 năm
20", ["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"eastAsia"}",kern":0"sz":10"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"?? body","hAnsi":"Arial","hint":"default"}",kern":0"sz":10"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"}",kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"highlight":"#FFFFFF","kern":0"shd": {"fill":"# D7D7D7","val":"clear"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]">
[Parameter]
Nhập | Điện áp hoạt động | 198-264Vac 50Hz/60Hz | ||||||
Điện áp đầu vào định số | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |||||||
Phạm vi điện áp đầu vào DC | 200-240Vdc | |||||||
Dòng điện đầu vào | 0.2A tối đa. | |||||||
Dòng điện đầu vào | < 15A (Phần chiều rộng xung dòng hiện tại100μs) @ 230Vac | |||||||
Nguyên nhân công suất ((@230V100% tải) | ≥ 0.95 | |||||||
Sự biến dạng hài hòa tổng thể | Thông thường:15% (@230Vac, 100% tải) | |||||||
Năng lượng dự phòng | ≤ 0,5W (@ 230Vac) | |||||||
Hiệu suất ((@ 230Vac, 100% tải) | 87% tối đa. | |||||||
Phương pháp dây | WlôiMàn cắt ngang: 0,75-2,5mm2 | |||||||
Máy ngắt mạch tự động (Đếm dòng điện trong dây) |
loại | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | |
Số | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | / | ||
loại | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||
Số | 35 | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | ||
Sản lượng | Chế độ hoạt động | Dòng điện không đổi | ||||||
Load type | Đèn LED | |||||||
Yêu cầu Ripple (Flickering hoặc Flicker-free) | Giá trị nhấp nháy: dưới 2% cho toàn bộ phạm vi làm mờ | |||||||
Thời gian khởi động | <1s (@230Vac) | |||||||
Điện áp đầu ra không tải | 58V DC tối đa. | |||||||
Phạm vi điện áp đầu ra tải | 9-46V DC | |||||||
Năng lượng đầu ra tải đầy đủ | 36W tối đa. | |||||||
Điện lượng tải | 500mA ((9-46Vdc) 550mA ((9-46Vdc) 600mA ((9-46Vdc) 650mA ((9-46Vdc) 700mA ((9-46Vdc) 750mA ((9-46Vdc) 800mA ((9-45Vdc) 850mA ((9-42Vdc) 900mA ((9-40Vdc) 950mA ((9-38Vdc) 1000mA9-36Vdc) 1050mA ((9-34Vdc) | |||||||
Lưu ý: | Độ chính xác dòng điện liên tục ± 5% | |||||||
Phương pháp dây điện | WlôiMàn cắt ngang: 0,75-1,5mm2 | |||||||
Phương pháp kiểm soát | Tần số làm việc | 2.4-2.48GHz | ||||||
Năng lượng truyền | +8dBm (tối đa) | |||||||
Khoảng cách truyền | Phạm vi truyền từ điểm đến điểm tối đa 30m. | |||||||
Chế độ điều chỉnh | O-QPSK PHY | |||||||
Ngoại lệPxoay vòngRcác công trình | Khả năng vượt quá nhiệt độ bảo vệ |
Vâng, không có chức năng tự phục hồi | ||||||
Bảo vệ mạch ngắn đầu ra | Vâng, không có chức năng tự phục hồi | |||||||
Hoạt động Môi trường |
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | -25 °C ~ 50 °C Độ ẩm: 85% (Không ngưng tụ) | ||||||
Nhiệt độ/ độ ẩm lưu trữ | -40 °C ~ 80 °C, độ ẩm: 85% (Không ngưng tụ) | |||||||
Max. case temp ((Tc) | 85°C | |||||||
An toàn & EMC |
Tiêu chuẩn EMC | Định dạng của các sản phẩm: | ||||||
Tiêu chuẩn an toàn | EN61347-1 | |||||||
Chứng nhận | CE | |||||||
Chống điện áp | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N- Output SEC) | |||||||
Các loại khác | Mức độ bảo vệ | IP20 | ||||||
Loại bảo vệ | Lớp I | |||||||
Loại thiết bị | Thiết bị độc lập | |||||||
Cấu trúc | 154*63*28mm | |||||||
Yêu cầu về bao bì | Túi PE + hộp trắng + hướng dẫn sử dụng + ngăn ngăn + hộp bên ngoài (K=A) | |||||||
Trọng lượng | 166±5g | |||||||
Cuộc sống | 5 năm @Ta tải đầy đủ | |||||||
Lưu ý: Tất cả các tham số được thử nghiệm ở điện áp đầu vào 230Vac và môi trường 25 độ nếu không được chỉ định. |
[Kích thước]
[Bắt dây]
[Derating]
[Cài đặt dòng điện đầu ra]
Dòng điện ((mA) | DIP | Pomax ((W) | Uout ((V) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
500 | - | - | - | - | 23.0 | 9 | 46 |
550 | ON | - | - | - | 25.3 | 9 | 46 |
600 | - | ON | - | - | 27.6 | 9 | 46 |
650 | ON | ON | - | - | 29.9 | 9 | 46 |
700 | - | - | ON | - | 32.2 | 9 | 46 |
750 | ON | - | ON | - | 34.5 | 9 | 46 |
800 | - | ON | ON | - | 36.0 | 9 | 45 |
850 | ON | ON | ON | - | 35.7 | 9 | 42 |
900 | - | - | ON | ON | 36.0 | 9 | 40 |
950 | ON | - | ON | ON | 36.1 | 9 | 38 |
1000 | - | ON | ON | ON | 36.0 | 9 | 36 |
1050 | ON | ON | ON | ON | 35.7 | 9 | 34 |
[Yêu cầu]
[Chú ý]
1) Máy điều khiển LED phải được kết nối với tải trước khi bật nguồn đầu vào, nếu không, máy điều khiển LED có thể bị hỏng.
2) Sau khi đầu vào ổ LED được tắt, sẽ có một điện áp dư tại đầu ra, có thể duy trì trong khoảng 3 phút.